Voilà un test plutôt original. Debian a mis en ligne sur son site un benchmark portant 30 langages et leurs performances de compilateurs et d’interpréteurs.

http://shootout.alioth.debian.org/gp4/benchmark.php?test=all&lang=all

  x   language mean -
1.0 C++ g++ 1.20 2
1.1 gcc 1.35 2
1.2 Digital Mars 1.41 2
1.2 Clean 1.48 3
1.3 Pascal Free Pascal 1.52 2
1.5 Oberon-2 OO2C 1.75 7
1.5 Haskell GHC 1.82 1
1.6 Eiffel SmartEiffel 1.89 3
1.7 SML MLton 2.06 4
1.8 Lisp SBCL 2.11 3
1.8 BASIC FreeBASIC 2.17 2
1.8 Java 6 -server 2.19 1
1.9 OCaml 2.33 3
2.0 Ada 2005 GNAT 2.37 2
2.0 Scala 2.46 1
2.4 C# Mono 2.88 2
2.4 CAL 2.94 1
2.7 Nice 3.24 1
3.0 Forth bigForth 3.66 3
3.2 Fortran G95 3.87 6
5.7 Erlang HiPE 6.85 1
8.9 Smalltalk VisualWorks 10.66 2
9.3 Scheme MzScheme 11.20 7
13 Lua 15.31 3
14 Mozart/Oz 17.11 2
17 Pike 20.82 4
18 Python 21.52 1
20 Perl 24.15 3
23 PHP 27.12 3
47 Tcl 56.24 3
49 JavaScript SpiderMonkey 59.33 6
54 Ruby 65.41 2
65 Prolog SWI 77.69 9
Répondre