<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog De Nidhal RJAIBI</title>
	<atom:link href="http://nidhal.tunisium.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nidhal.tunisium.com</link>
	<description>Le jour où j&#039;aurai tout donné, Que mes claviers seront usés, D&#039;avoir osé, Toujours vouloir tout essayer...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Code::Blocks &#8211; The open source, cross platform, free C++ IDE</title>
		<link>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/codeblocks-the-open-source-cross-platform-free-c-ide/</link>
		<comments>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/codeblocks-the-open-source-cross-platform-free-c-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis informaticien !]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nidhal.tunisium.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Code::Blocks is a free C++ IDEbuilt to meet the most demanding needs of its users. It is designed to be very extensible and fully configurable. Finally, an IDE with all the features you need, having a consistent look, feel and operation across platforms. Built around a plugin framework, Code::Blocks can be extended with plugins. Any [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/codeblocks-the-open-source-cross-platform-free-c-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP et l&#8217;envoie d&#8217;email</title>
		<link>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/php-et-lenvoie-demail/</link>
		<comments>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/php-et-lenvoie-demail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis informaticien !]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nidhal.tunisium.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Encore une classe pour l&#8217;envoi d&#8217;email en PHP, bien utile si vous voulez avez besoin de l&#8217;HTML, les pièces jointes, mail(), Sendmail, qmail, Serveur SMTP, envoi multiple, CC et BCC, WordWrap, etc. http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/ http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/wiki/UsefulTutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/php-et-lenvoie-demail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark des disques sous linux</title>
		<link>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/benchmark-des-disques-sous-linux/</link>
		<comments>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/benchmark-des-disques-sous-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis informaticien !]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nidhal.tunisium.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Pour le temps de lecture ==&#62;for i in 1 2 3; do hdparm -tT /dev/sda2; done /dev/sda2: Timing cached reads:   4712 MB in  1.99 seconds = 2364.98 MB/sec Timing buffered disk reads:  614 MB in  3.01 seconds = 204.17 MB/sec /dev/sda2: Timing cached reads:   4510 MB in  1.99 seconds = 2263.40 MB/sec Timing buffered disk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/benchmark-des-disques-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle améliore MySQL sous Windows</title>
		<link>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/oracle-ameliore-mysql-sous-windows/</link>
		<comments>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/oracle-ameliore-mysql-sous-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis informaticien !]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nidhal.tunisium.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Afin de soutenir davantage les utilisateurs de Windows, Oracle a obtenu la certification de MySQL Enterprise Edition pour Windows Server 2008 R2 clustering avec basculement, permettant aux utilisateurs Windows de déployer des applications critiques qui exigent des niveaux élevés de disponibilité. En simplifiant et en rationalisant le processus d&#8217;installation pour les utilisateurs MySQL qui tourne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nidhal.tunisium.com/je-suis-informaticien/oracle-ameliore-mysql-sous-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

